Lisää kuva ja resepti
Karjalanpaisti

1rs(800 g)Pirkka karjalanpaistilihoja per 100 g 118 kcal
Karjalanpiirakka
Raaka-aineet (1 kpl) on 160 kaloria
| 3½ dl | ruisjauhoja | |
| ½ dl | vehnäjauhoja | |
| 2 dl | vettä | |
| 1 tl | suolaa | |
| 1 rkl | öljyä | |
| TÄYTE | ||
| 2 dl | puuroriisiä | |
| 1 l | maitoa | |
| 1 tl | suolaa | |
| 1 rkl |
öljyä
| |
Vadelmaviineri
4 voitaikina- tai lehtitaikinalevyä 100g >340kcal/kpl
150 g raastettua mantelimassaa
3 dl vadelmia
1.5 dl vadelmahilloa
3 rkl pinjansiemeniä
voiteluun:
1 kananmuna
Liha-voileipäkakkupala
Lihavoileipäkakku 25-30:lle (1 pala) on 184 kaloria
2 lihaliemikuutiota liuotettuna n 1,2 litraan vettä
täyte 1:
300 g valkosipulituorejuustoa
200 g creme fraichea
1 punainen paprika
täyte 2:
200 g creme fraichea
300 g palvikinkkua palana
100-200 g voileipäpikkelssiä tuubista
persiljaa
päällä:
400 g ruohosipulituorejuustoa
100-200 g majoneesia
koristeena:
300 g palvikinkkua viipaleina
n 100 g meetwurstia
rypäleitä
kirsikkatomaatteja
1 ruukku persiljaa
Täytekakkupala
(1 pala) on 264 kaloriaTein kääretorttupohjan (4 munaa (lasillinen), lasi sokeria ja lasi jauhoja (2/3 vehnäj. ja 1/3 perunaj. + 1 tl leivinj).) uunijäätelöä varten ja leikkasin siitä 4 uunivuokiimme sopivaa pyöreää palaa. Jämäpaloista tein pienen palan täytekakkua.
Muikkuuukko

Raaka-aineet 232 kcal
| kuori | ||
| 3 DL | vettä | |
| 2 TL | suolaa | |
| 4 dl | ruisjauhoja | |
| 4 dl | vehnäjauhoja | |
| 25 g | voita | |
| tÄyte | ||
| 800 g | perattuja muikkuja | |
| 300 g | siankylkeä siivuina | |
| 1 tl | suolaa | |
| 3 rkl | riisia | |
Oskarinleike

Ainekset
| 200g | 376kcal |
4 annosta
| 1 | 600 g | porsaan ulkofileetä |
| Leivitykseen | ||
| 1 | 1 dl | vehnäjauhoja |
| 2 | 1 tl | suolaa |
| 3 | 0,5 tl | mustapippuria |
| 4 | 2 | pientä munaa |
| 5 | 2 rkl | vettä |
| 6 | 1 dl | korppujauhoja |
| Paistamiseen | ||
| 1 | 2 rkl | margariinia tai voita |
| 2 | 1 rkl | öljyä |
| Lisäksi | ||
| 1 | 1 prk | valkoista säilykeparsaa |
| 2 | 150 - 200 g | pakastekatkarapuja |
| Choronkastike | ||
| 1 | 1 pussi | bearnaiskastiketta |
| 2 | 3 rkl | margariinia |
| 3 | 2 g |
tomaattipyreetä
|
Kolmioleipä

4 annosta (1 kuppi) on 206 kaloria
- 6 kpl
- 2 kpl
- 2 kpl
- 8 dl
- 1/2 tl
- 1 kpl
- 400 g
- 2 dl
- 1 1/2 tl
- 6 rkl
Lihapiirakka
Raaka-aineet 260 kcal
Omar-munkki

| Energia kJ | 1516 kJ |
| Energia kcal | 362 kcal |
| Rasva | 14 g |
| josta tyydyttynyttä | 3,8 g |
| Hiilihydraatit | 51 g |
| josta sokereita | 23 g |
| Ravintokuitu | 2,4 g |
| Proteiini | 5,6 g |
| Suola | 0,7 g |
| Lanttukukko | |
Raaka-aineet 29 kcal
| 5 dl | vettä | |
| ½ rkl | suolaa | |
| n. 9 dl | ruisjauhoja | |
| n. 3 dl | vehnäjauhoja | |
| Täyte: | ||
| karjalanpaistilihaa | ||
| 1 keskikokoinen | lanttu | |
| 2-3 tl | suolaa | |
Hot dog -sämpylät ![]() 12 kpl 3 dl maitoa 1 muna 50 g voita sulatettuna 2 rkl sokeria 8 dl vehnäjauhoja 1 ½ tl kuivahiivaa 1 ½ tl suolaa Voiteluun: 2 rkl tummaa siirappia 2 rkl vettä Voipulla ![]() |
Hotdog
| |
| 5 dl | maitoa tai vettä 1 pala) on 309 kaloria |
| 50 g | hiivaa tai 2 pussia kuivahiivaa |
| 2 kpl | kanamunia |
| 1 ½ dl | sokeria |
| 1 tl | suolaa |
| 16 dl | Myllärin Luomu Leivontakarkeita Vehnäjauhoja |
| 150 g |
voita
|
Ainekset
4 annosta per 100g - Kaloria: 150kcal
| 1 | 600 g | porsaan ulkofileetä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leivitykseen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 dl | vehnäjauhoja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 tl | suolaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | mustapippurirouhetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | pientä munaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 rkl | vettä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 dl | korppujauhoja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paistamiseen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 rkl | margariiniaa tai voita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 rkl | öljyä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisäksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | sitruunaviipaleita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 kpl | anjovisfileitä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 Kanapanini ![]() 2 ciabattaa halkaistuna 634 kaloria yhdessä 2 rkl basilikapestoa kourallinen rucolaa purkillinen valutettua (latva)artisokkaa 6 viipaletta (parman)kinkkua 4 viipaletta Asiago-juustoa oliiviöljyä Makaronilaatikko ![]()
Kinkkupanini Kinkkupanini
634 kaloria yhdessä
Maustettu majoneesi:
Lihapasteija ![]() Taikina: 11 torttutaikinalevyä (1 kpl) on 180 kaloria Täyte: 2 dl keitettyä riisiä, esim. pitkäjyväistä tai puuroriisiä 1 sipuli 250 g jauhelihaa 1 valkosipulinkynsi aromisuolaa musta- ja valkopippuria 100 g valkosipulituorejuustoa Koristeet: 1 torttutaikinalevy Kala-voileipäkakkupala
Sacherkakkupala Raaka-aineet 379 kaloria yhdessäHannatädin-pikkuleipä ![]()
![]() Ainekset energiaa 410 kcal/annos
400 g broilerinfileitä
1 kananmuna
1 dl kivennäisvettä
1.5 dl vehnäjauhoja
0.5 tl leivinjauhetta
5-6 (400 g) puikulaperunaa
hienoa suolaa, kurkumaa, paprikajauhetta
Grillimakkara
ainekset 229 kcal
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














Hyvin olit kopioinut... viimeinen tehtävä puuttuu vielä!
VastaaPoista